Mio. kroner | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2014/15 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 53,6 | 58,6 | - | - | - |
Resultat af primær drift | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,4 |
Resultat før skat | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,8 |
Resultat efter skat | 3,7 | 1,8 | 2,6 | 2,3 | 3,0 |
Egenkapital | 97,2 | 93,6 | 91,8 | 89,2 | 84,9 |
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Capgemini Danmark A/S
IGNITE Graduate ProgramSiemens Gamesa Renewable Energy A/S
SW Project Manager & Product OwnerEnerginet
Bliv graduate hos EnerginetRegion Sjælland
IT-projektleder til Økonomi, logistik og indkøbCGI Danmark A/S
Functional Solution Architect med speciale inden for finansSystematic A/S
Erfaren Java-udvikler til Systematic Consulting i KøbenhavnEnerginet
Proaktiv proceskoordinator med øje for optimeringspotentialerSystematic A/S
MS Azure arkitekt til BI & Data ScienceFOA
FOA Økonomi søger en struktureret og serviceminded systemadministrator med økonomibaggrundAccenture
Microsoft Azure Solution Architect