Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 102,5 | 109,7 | 104,8 | 93,4 |
Resultat af primær drift | 4,6 | 5,0 | 4,8 | 4,2 |
Resultat før skat | 14,3 | 23,9 | 20,4 | -10,8 |
Resultat efter skat | 19,3 | 27,4 | 20,5 | -12,6 |
Egenkapital | 316,4 | 297,1 | 269,7 | 249,2 |
Antal ansatte | 14 | 14 | 14 | 17 |
Unik System Design A/S
Experienced Developer for Greenfield Cloud ProductKoda
Bliv backendudvikler i Koda og vær med til at skabe et stærkere musiklivKMD A/S
Konsulent til NemØkonomiStatens IT
Vicedirektør til Statens ItGyldendal A/S
.NET-udvikler søges til Gyldendal UddannelseHOFOR
Dynamics365 CE specialistSimteq A/S
Full-stack Java Spring/Angular developerTV2
IT-Beredskabs- og kontinuitetskonsulent til TV 2Salesforce
Konica Minolta
TDC Erhverv
GlobalConnect A/S