Mio. kroner | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2013/14 (9 mdr) |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 27,0 | 32,9 | 25,6 | 27,1 | - |
Resultat af primær drift | -2,8 | 3,7 | -3,7 | -4,1 | 0,0 |
Resultat før skat | -3,1 | 3,6 | -3,6 | -4,0 | 1,5 |
Resultat efter skat | -2,4 | 3,4 | -2,1 | -2,6 | 1,7 |
Egenkapital | 30,9 | 33,3 | 30,0 | 32,2 | 42,5 |
Antal ansatte | 28 | 29 | 30 | 30 | 48 |
Exsitec ApS
Erfaren forretningskonsulentPolitiets Efterretningstjeneste
Enterprise- og løsningsarkitekter søges til PET's IT-SektorDanoffice IT
Backoffice AssistantSydbank
Domain Arkitekt til IT-Infrastruktur og Drift i AabenraaNetcompany A/S
Operations Engineer til drift af infrastrukturJyske Bank
Leder for Platformsudvikling hos Jyske BankKMD A/S
IT Security SpecialistExsitec ApS
Erfaren forretningskonsulentAller Media A/S
Application Specialist for AdSalesPolitiets Efterretningstjeneste
Enterprise- og løsningsarkitekter søges til PET's IT-SektorKonica Minolta
Komplex IT, Arrow & Red Hat
Cohesity
TDC Erhverv