Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 693,3 | 552,6 | 653,7 | 880,3 | 650,6 |
Resultat af primær drift | 31,7 | -0,7 | 26,9 | 33,3 | 54,1 |
Resultat før skat | 33,0 | -2,0 | 25,2 | 28,8 | 51,4 |
Resultat efter skat | 25,7 | -1,7 | 19,6 | 22,4 | 37,4 |
Egenkapital | 78,0 | 67,3 | 89,0 | 119,4 | 68,7 |
Antal ansatte | 475 | 445 | 536 | 590 | 553 |
Netcompany A/S
Network EngineerRegion Midtjylland
Region Midtjylland søger digital frontløber og facilitator: Bliv forretningsarkitektCapgemini Danmark A/S
Senior SAP S/4HANA Finance LeadDigitaliseringsstyrelsen
InformationssikkerhedskoordinatorBlue Idea ApS
IT-supporter – yd 1st level support til vores kunderBanedanmark
EnterprisearkitektORTEC Nordic A/S
International Implementation ConsultantBanedanmark
Projektleder til IT-sikkerhed i området for digital transformation