Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2013/14 |
---|---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 38,9 | 28,8 | 22,1 | 17,7 | 14,5 |
Resultat af primær drift | 9,7 | 1,2 | 1,6 | 3,1 | 1,0 |
Resultat før skat | 9,4 | 0,5 | 1,2 | 2,9 | 0,7 |
Resultat efter skat | 7,4 | -2,8 | 1,2 | 10,5 | 0,7 |
Egenkapital | 19,4 | 12,0 | 14,5 | 13,2 | 2,5 |
Antal ansatte | 26 | 27 | 27 | 14 | 18 |
Netcompany A/S
Software DeveloperNetcompany A/S
Test ConsultantNetcompany A/S
IT Support Specialist til IT ServicesNetcompany A/S
Test ConsultantIT Forum Gruppen
Cloud Solutions Consultant med fokus på Azure og M365ALK
Veeva System SpecialistKMD A/S
Lead BI UdviklerKMD A/S
Udvikler Java/DroolsSydbank
Security AdvisorIT Forum Gruppen
IT-systemkonsulentSydbank
Automation Developer til Transaction BankingUnik System Design A/S
Erfaren scrum masterCognizant
Conscia & Palo Alto
Sabio
Konica Minolta