Avatar billede Murphy Juniormester
07. april 2020 - 20:22 Der er 21 kommentarer og
3 løsninger

søg i tekstfil

Hej
Er der en ekspert her, der har en god ide, til et lille vbs script.
Gennemlæse en tekstfil, reduceret ud fra nedenstående til en ny mindre tekstfil.

Jeg har en tekstfil, som indeholder nogle linier hvor der inde på linien blandt andet tekst  står 0.00 hvis der gør det skal linien ikke med i den nye fil, hvis der ikke står 0.00 skal linien med i den nye tekst fil.
På forhånd tak
Avatar billede tjp Mester
07. april 2020 - 22:40 #1
Du kan bruge FileSystemObject og RegExp:


Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set re = New RegExp
re.IgnoreCase = True
re.Pattern    = "^.*0\.00.*"

Set inFile  = fso.OpenTextFile("C:\path\to\input.txt")
Set outFile = fso.CreateTextFile("C:\path\to\output.txt", True)
Do Until inFile.AtEndOfStream
    line = inFile.ReadLine
    If not re.Test(line) Then outFile.WriteLine line
Loop
inFile.Close
outFile.Close
Avatar billede Murphy Juniormester
08. april 2020 - 09:19 #2
Tusind tak, lige hvad jeg skulle bruge.
Avatar billede Murphy Juniormester
08. april 2020 - 17:08 #3
Det var super det du lavede, må jeg spørge om lidt mere.
i denne tekstfil (se nedenstående) skal jeg have slettet linier,
tilbage skal der stå, første linie, med -0,001 i række to og derefter sidste linie med -0,002 der efter sidste linie med -0.003 osv til slut på tekstfil, som er rimelig lang.
På forhånd tak:)
               
0.156    -15.597    0.0    0.00
0.157    -15.597    0.0    0.00
0.158    -15.597    0.0    0.00
0.159    -15.597    0.0    0.00
0.160    -15.597    0.0    0.00
0.161    -15.597    0.0    0.00
0.162    -15.597    0.0    0.00
0.163    -15.597    0.0    0.00
0.164    -15.597    0.0    0.00
0.165    -15.597    0.0    0.00
0.242    -0.001    0.0    0.00
0.243    -0.001    0.2    0.00
0.244    -0.001    0.2    0.00
0.245    -0.001    0.2    0.00
0.246    -0.001    0.2    0.00
0.247    -0.001    0.2    0.00
0.248    -0.001    0.2    0.00
0.249    -0.001    0.4    0.00
0.250    -0.001    0.4    0.00
0.251    -0.001    0.4    0.00
0.252    -0.001    0.4    0.00
0.253    -0.001    0.4    0.00
0.254    -0.002    0.6    0.00
0.255    -0.002    0.6    0.00
0.256    -0.002    0.6    0.00
0.257    -0.002    0.6    0.00
0.258    -0.002    0.7    0.00
0.259    -0.002    0.7    0.00
0.260    -0.002    0.9    0.00
0.261    -0.002    0.9    0.00
0.262    -0.004    0.9    0.00
0.263    -0.004    1.1    0.0
Avatar billede tjp Mester
09. april 2020 - 12:33 #4
Hmm, nedenstående gør vist det ønskede, men kun under forudsætning af at kolonne 2 er støt faldende fra -0.001 og frem. Hvis der fx er cykler, hvor der startes forfra fra -0.001, går det galt...

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set re = New RegExp
re.Pattern = " +" 'matcher mere end ét mellemrum i række

isFound001 = false
isAfter001 = false
lastLine = ""

Set inFile  = fso.OpenTextFile("C:\path\to\input2.txt")
Set outFile = fso.CreateTextFile("C:\path\to\output2.txt", True)

Do Until inFile.AtEndOfStream
    line = inFile.ReadLine
    line1white = re.Replace(line, " ") 'højest 1 mellemrum
    lineArr = Split(line1white, " ")

    Do 'null loop for at simulere Continue
    'Første -0.001
    If Not isFound001 And lineArr(1) = "-0.001" Then
        outFile.WriteLine line
    curr = "-0.002"
        isFound001 = True
        Exit Do 'Continue
    End If
    'Sidste af alle efterfølgende
    If lineArr(1) <> "-0.001" And curr <> lineArr(1) And isFound001 Then
        outFile.WriteLine lastLine
    curr = lineArr(1)
        isAfter001 = true
    End If
    Loop While False 'slut på null loop

    lastLine = line
Loop

If isAfter001 Then
    outFile.WriteLine lastLine 'Sidste linje udskrives, hvis det ikke er -0.001
End If

inFile.Close
outFile.Close
Avatar billede Murphy Juniormester
09. april 2020 - 14:08 #5
Mange tak for at du vil hjælpe, men jeg får desværre en fejl i llinie 20 tegn 5
output skulle meget gerne bestå af linierne 0.253,0.261,0.268,0.277,0.287 osv til fil slut

0.158    -15.597    0.0    0.00
0.159    -15.597    0.0    0.00
0.160    -15.597    0.0    0.00
0.161    -15.597    0.0    0.00
0.162    -15.597    0.0    0.00
0.163    -15.597    0.0    0.00
0.164    -15.597    0.0    0.00
0.165    -15.597    0.0    0.00
0.242    -0.001    0.0    0.00
0.243    -0.001    0.2    0.00
0.244    -0.001    0.2    0.00
0.245    -0.001    0.2    0.00
0.246    -0.001    0.2    0.00
0.247    -0.001    0.2    0.00
0.248    -0.001    0.2    0.00
0.249    -0.001    0.4    0.00
0.250    -0.001    0.4    0.00
0.251    -0.001    0.4    0.00
0.252    -0.001    0.4    0.00
0.253    -0.001    0.4    0.00
0.254    -0.002    0.6    0.00
0.255    -0.002    0.6    0.00
0.256    -0.002    0.6    0.00
0.257    -0.002    0.6    0.00
0.258    -0.002    0.7    0.00
0.259    -0.002    0.7    0.00
0.260    -0.002    0.9    0.00
0.261    -0.002    0.9    0.00
0.262    -0.004    0.9    0.00
0.263    -0.004    1.1    0.00
0.264    -0.004    1.1    0.00
0.265    -0.004    1.3    0.00
0.266    -0.004    1.3    0.00
0.267    -0.004    1.3    0.00
0.268    -0.004    1.5    0.00
0.269    -0.005    1.5    0.00
0.270    -0.005    1.7    0.00
0.271    -0.005    1.8    0.00
0.272    -0.005    1.8    0.00
0.273    -0.005    2.0    0.00
0.274    -0.005    2.0    0.00
0.275    -0.005    2.2    0.00
0.276    -0.005    2.2    0.00
0.277    -0.005    2.4    0.00
0.278    -0.006    2.4    0.00
0.279    -0.006    2.6    0.00
0.280    -0.006    2.6    0.00
0.281    -0.006    2.8    0.00
0.282    -0.006    2.8    0.00
0.283    -0.006    3.0    0.00
0.284    -0.006    3.0    0.00
0.285    -0.006    3.1    0.00
0.286    -0.006    3.1    0.00
0.287    -0.006    3.3    0.00
0.288    -0.007    3.3    0.00
0.289    -0.007    3.3    0.00
0.290    -0.007    3.5    0.00
0.291    -0.007    3.5    0.00
0.292    -0.007    3.7    0.00
0.293    -0.007    3.7    0.00
0.294    -0.007    3.7    0.00
0.295    -0.007    3.9    0.00
0.296    -0.007    3.9    0.00
0.297    -0.007    3.9    0.00
0.298    -0.007    4.1    0.00
0.299    -0.009    4.1    0.00
0.300    -0.009    4.1    0.00
0.301    -0.009    4.2    0.00
0.302    -0.009    4.2    0.00
0.303    -0.009    4.2    0.00
0.304    -0.009    4.4    0.00
0.305    -0.009    4.4    0.00
0.306    -0.009    4.4    0.00
0.307    -0.009    4.4    0.00
0.308    -0.009    4.6    0.00
0.309    -0.009    4.6    0.00
0.310    -0.009    4.6    0.00
0.311    -0.010    4.6    0.00
0.312    -0.010    4.6    0.00
0.313    -0.010    4.8    0.00

filen slutter typisk sådan her:
269.876    -1.704    28.4    0.00
269.877    -1.689    27.5    0.00
269.878    -1.674    26.4    0.00
269.879    -1.659    25.5    0.00
269.880    -1.644    24.6    0.00
269.881    -1.630    23.8    0.00
269.882    -1.615    22.9    0.00
269.883    -1.600    22.0    0.00
269.884    -1.586    21.2    0.00
269.885    -1.571    20.3    0.00
269.886    -1.558    19.4    0.00
269.887    -1.543    18.5    0.00
269.888    -1.530    17.5    0.00
269.889    -1.515    16.6    0.00
269.890    -1.500    15.7    0.00
269.891    -1.487    14.8    0.00
269.892    -1.472    14.0    0.00
269.893    -1.459    13.1    0.00
269.894    -1.445    12.4    0.00
269.895    -1.431    11.5    0.00
269.896    -1.417    10.5    0.00
269.897    -1.404    9.6    0.00
269.898    -1.390    8.7    0.00
269.899    -1.377    7.8    0.00
269.900    -1.364    7.0    0.00
269.901    -1.349    6.3    0.00
269.902    -1.335    5.5    0.00
269.903    -1.323    4.6    0.00
269.904    -1.310    3.9    0.00
269.905    -1.296    3.0    0.00
269.906    -1.284    2.0    0.00
269.907    -1.271    1.3    0.00
269.908    -1.259    0.4    0.00
269.909    -1.245    -0.4    0.00
269.910    -1.233    -1.1    0.00
269.911    -1.219    -1.8    0.00
269.912    -1.207    -2.6    0.00
269.913    -1.195    -3.3    0.00
269.914    -1.183    -4.2    0.00
269.915    -1.169    -5.0    0.00
269.916    -1.157    -5.9    0.00
269.917    -1.145    -6.8    0.00
269.918    -1.133    -7.6    0.00
269.919    -1.121    -8.3    0.00
269.920    -1.108    -9.0    0.00
269.921    -1.096    -9.8    0.00
269.922    -1.084    -10.5    0.00
269.923    -1.073    -11.3    0.00
269.924    -1.061    -12.0    0.00
269.925    -1.049    -12.7    0.00
269.926    -1.038    -13.7    0.00
269.927    -1.025    -14.4    0.00
269.928    -1.014    -15.1    0.00
269.929    -1.002    -15.9    0.00
269.930    -0.991    -16.6    0.00
269.931    -0.979    -17.2    0.00
269.932    -0.968    -17.9    0.00
269.933    -0.957    -18.7    0.00
269.934    -0.946    -19.4    0.00
269.935    -0.935    -20.3    0.00
269.936    -0.924    -21.1    0.00
269.937    -0.913    -21.8    0.00
269.938    -0.902    -22.5    0.00
269.939    -0.891    -23.1    0.00
269.940    -0.880    -23.6    0.00
269.941    -0.870    -24.4    0.00
269.942    -0.859    -25.1    0.00
269.943    -0.848    -25.9    0.00
269.944    -0.837    -26.6    0.00
269.945    -0.828    -27.3    0.00
269.946    -0.817    -28.1    0.00
269.947    -0.807    -28.8    0.00
269.948    -0.796    -29.4    0.00
269.949    -0.786    -29.9    0.00
269.950    -0.776    -30.7    0.00
269.951    -0.767    -31.2    0.00
269.952    -0.756    -32.0    0.00
269.953    -0.746    -32.7    0.00
269.954    -0.736    -33.2    0.00
269.955    -0.726    -34.0    0.00
269.956    -0.717    -34.5    0.00
269.957    -0.707    -34.9    0.00
269.958    -0.697    -35.5    0.00
269.959    -0.687    -35.8    0.00
269.960    -0.677    -36.2    0.00
269.961    -0.669    -36.8    0.00
269.962    -0.659    -37.1    0.00
269.963    -0.649    -37.3    0.00
269.964    -0.641    -37.7    0.00
269.965    -0.631    -37.9    0.00
269.966    -0.623    -38.0    0.00
269.967    -0.614    -38.2    0.00
269.968    -0.604    -38.4    0.00
269.969    -0.596    -38.6    0.00
269.970    -0.587    -38.6    0.00
269.971    -0.579    -38.8    0.00
269.972    -0.570    -38.8    0.00
269.973    -0.562    -39.0    0.00
269.974    -0.553    -39.0    0.00
269.975    -0.544    -39.0    0.00
269.976    -0.536    -39.0    0.00
269.977    -0.527    -38.8    0.00
269.978    -0.519    -38.8    0.00
269.979    -0.511    -38.8    0.00
269.980    -0.503    -38.8    0.00
269.981    -0.494    -38.8    0.00
269.983    -0.487    -38.8    0.00
269.984    -0.479    -39.0    0.00
269.985    -0.471    -39.0    0.00
269.986    -0.463    -39.0    0.00
269.987    -0.455    -39.0    0.00
269.988    -0.448    -38.8    0.00
269.989    -0.439    -38.8    0.00
269.990    -0.432    -38.8    0.00
269.991    -0.425    -38.8    0.00
269.992    -0.417    -38.8    0.00
269.993    -0.410    -39.0    0.00
269.994    -0.403    -39.0    0.00
269.995    -0.396    -39.0    0.00
269.996    -0.388    -39.0    0.00
269.997    -0.381    -39.0    0.00
269.998    -0.375    -38.8    0.00
269.999    -0.367    -38.8    0.00
270.001    -0.354    -39.0    0.00
270.002    -0.347    -39.0    0.00
270.003    -0.339    -39.0    0.00
270.004    -0.333    -39.0    0.00
270.005    -0.327    -39.0    0.00
270.006    -0.320    -39.0    0.00
270.007    -0.314    -39.0    0.00
270.008    -0.308    -39.0    0.00
270.009    -0.302    -39.0    0.00
270.010    -0.295    -39.0    0.00
270.011    -0.289    -39.0    0.00
270.012    -0.283    -39.2    0.00
270.013    -0.277    -39.0    0.00
270.014    -0.271    -39.0    0.00
270.015    -0.265    -39.0    0.00
270.016    -0.259    -39.0    0.00
270.017    -0.254    -39.0    0.00
270.018    -0.248    -39.0    0.00
270.019    -0.242    -39.0    0.00
270.020    -0.237    -39.2    0.00
270.021    -0.231    -39.0    0.00
270.022    -0.226    -39.0    0.00
270.023    -0.220    -39.0    0.00
270.024    -0.215    -39.0    0.00
270.025    -0.210    -39.0    0.00
270.026    -0.205    -39.0    0.00
270.027    -0.199    -39.0    0.00
270.028    -0.194    -39.0    0.00
270.029    -0.189    -39.0    0.00
270.030    -0.184    -39.0    0.00
270.031    -0.179    -39.0    0.00
270.032    -0.175    -39.0    0.00
270.033    -0.170    -39.0    0.00
270.034    -0.165    -39.0    0.00
270.035    -0.161    -39.0    0.00
270.036    -0.156    -39.0    0.00
270.037    -0.151    -39.0    0.00
270.038    -0.148    -39.0    0.00
270.039    -0.143    -39.0    0.00
270.040    -0.139    -39.0    0.00
270.041    -0.134    -39.0    0.00
270.042    -0.131    -39.2    0.00
270.043    -0.127    -39.2    0.00
270.044    -0.122    -39.2    0.00
270.045    -0.118    -39.0    0.00
270.046    -0.115    -39.0    0.00
270.047    -0.111    -39.0    0.00
270.048    -0.107    -39.0    0.00
270.049    -0.104    -39.0    0.00
270.050    -0.100    -39.0    0.00
270.051    -0.096    -39.0    0.00
270.052    -0.093    -39.2    0.00
270.053    -0.089    -39.2    0.00
270.054    -0.085    -39.0    0.00
270.055    -0.083    -39.0    0.00
270.056    -0.079    -39.0    0.00
270.057    -0.076    -39.0    0.00
270.058    -0.073    -39.2    0.00
270.059    -0.070    -39.2    0.00
270.060    -0.067    -39.2    0.00
270.061    -0.065    -39.2    0.00
270.062    -0.061    -39.2    0.00
270.063    -0.059    -39.0    0.00
270.064    -0.056    -39.2    0.00
270.065    -0.054    -39.2    0.00
270.066    -0.051    -39.2    0.00
270.067    -0.049    -39.2    0.00
270.068    -0.046    -39.2    0.00
270.069    -0.044    -39.2    0.00
270.070    -0.042    -39.2    0.00
270.071    -0.039    -39.2    0.00
270.072    -0.037    -39.2    0.00
270.073    -0.035    -39.2    0.00
270.074    -0.033    -39.2    0.00
270.075    -0.031    -39.2    0.00
270.076    -0.029    -39.2    0.00
270.077    -0.027    -39.2    0.00
270.078    -0.026    -39.2    0.00
270.079    -0.024    -39.2    0.00
270.080    -0.022    -39.2    0.00
270.081    -0.021    -39.2    0.00
270.082    -0.020    -39.2    0.00
270.083    -0.018    -39.2    0.00
270.084    -0.016    -39.2    0.00
270.085    -0.015    -39.2    0.00
270.086    -0.013    -39.2    0.00
270.087    -0.012    -39.2    0.00
270.088    -0.011    -39.2    0.00
270.089    -0.011    -39.2    0.00
270.090    -0.010    -39.2    0.00
270.091    -0.009    -39.2    0.00
270.092    -0.009    -39.2    0.00
270.093    -0.007    -39.2    0.00
270.094    -0.006    -39.2    0.00
270.095    -0.006    -39.2    0.00
270.096    -0.005    -39.2    0.00
270.097    -0.005    -39.2    0.00
270.098    -0.005    -39.2    0.00
270.099    -0.004    -39.2    0.00
270.100    -0.004    -39.2    0.00
270.101    -0.004    -39.2    0.00
270.102    -0.004    -39.2    0.00
270.103    -0.002    -39.2    0.00
270.104    -0.002    -39.2    0.00
270.105    -0.002    -39.2    0.00
270.106    -0.002    -39.2    0.00
270.107    -0.002    -39.2    0.00
270.108    -0.002    -39.2    0.00
270.109    -0.002    -39.2    0.00
270.110    -0.002    -39.2    0.00
270.111    -0.001    -39.2    0.00
270.112    -0.001    -39.2    0.00
270.113    -0.001    -39.2    0.00
270.114    -0.001    -39.2    0.00
270.115    -0.001    -39.2    0.00
270.116    -0.001    -39.2    0.00
Avatar billede Murphy Juniormester
09. april 2020 - 14:22 #6
kørslen må meget gerne stoppe når kollonne 2 går fra negativ til mindre negativ
Avatar billede tjp Mester
09. april 2020 - 16:29 #7
Hmm, ved ikke hvorfor den for dig fejler i linje 20 - det virker fint her... Hvordan ser din linje 20 ud?

I #5 skriver du:
'output skulle meget gerne bestå af linierne 0.253,0.261,0.268,0.277,0.287 osv til fil slut'
hvilket ikke er konsistent med #3, hvor '-0.001' behandles anderledes end resten:
'tilbage skal der stå, første linie, med -0,001 i række to og derefter sidste linie med -0,002 der efter sidste linie med -0.003 osv'

Så det er blot den sidste linje i hver serie af linjer med ens værdi i kolonne 2, du ønsker, right?

Nedenstående giver mig det ønskede, men bøvlede noget med komma vs. punktum som decimalskilletegn...
Avatar billede tjp Mester
09. april 2020 - 16:29 #8
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set re = New RegExp
re.Pattern = " +" 'matcher mere end ét mellemrum i række

isFound001 = false
lastLine = ""
lastDbl =  1.79769313486231E+308

Set inFile  = fso.OpenTextFile("C:\path\to\input3.txt")
Set outFile = fso.CreateTextFile("C:\path\to\output3.txt", True)

Do Until inFile.AtEndOfStream
    line = inFile.ReadLine
    line1white = re.Replace(line, " ") 'højest 1 mellemrum
    lineArr = Split(line1white, " ")

    If isFound001 And CDbl(Replace(lineArr(1),".",",")) > lastDbl Then
        Exit Do
    End If

    Do 'null loop for at simulere Continue
    'Første -0.001
    If Not isFound001 And lineArr(1) = "-0.001" Then
    curr = "-0.001"
        lastDbl = CDbl(Replace(lineArr(1),".",","))
        isFound001 = True
        Exit Do 'Continue
    End If

    'Sidste linje i hver serie
    If curr <> lineArr(1) And isFound001 Then
        outFile.WriteLine lastLine
        curr = lineArr(1)
        lastDbl = CDbl(Replace(lineArr(1), ".", ","))
    End If
    Loop While False 'slut på null loop

    lastLine = line
Loop

outFile.WriteLine lastLine 'Sidste linje udskrives

inFile.Close
outFile.Close
Avatar billede Murphy Juniormester
09. april 2020 - 16:58 #9
Hej
Jeg får fejlen
linie 18 tegn 5
indekset er uden for området (number 1)
kode 800A0009
der opstod en microsoft VBSscript-kørselsfejl
Avatar billede tjp Mester
09. april 2020 - 17:22 #10
Er der nogle af linjerne i din inputfil som ikke har de 4 kolonner?
Avatar billede Murphy Juniormester
09. april 2020 - 17:56 #11
Nej de er  4 kolonner
Avatar billede Murphy Juniormester
09. april 2020 - 17:58 #12
er det noget med mellemrum, de ender helt oppe på -25.000 i kolonne 2
Avatar billede Murphy Juniormester
09. april 2020 - 18:00 #13
en af de sidste ser sådan ud
160.558 -15.275 763.1  0.00
Avatar billede tjp Mester
09. april 2020 - 19:36 #14
Hmm, det er ikke lige til at sige uden at have al data at køre på. Tænker, du må prøve dig frem... fx at finde ud af, hvor det fejler, ved gentagne gange at halvere data i den del, der fejler, til du har linjen, hvor det sker.
Avatar billede Murphy Juniormester
09. april 2020 - 20:08 #15
ok, foreløbig mange tak for hjælpen, mega pænt af dig.
Avatar billede Murphy Juniormester
09. april 2020 - 20:31 #16
Hej
Jeg har fundet ud af hvad der var galt.
Min txt fil er tabulator separeret, da jeg skrev en record manuelt uden tab, virkede
dit program perfekt. :) :)

Har du et forslag til ovenstående, evt måde at fjerne tabulator i filen.

Du fortjener et mega påskeæg, du har løst et problem for en lille erhvervsdrivende,
der betyder rigtigt meget. Mega mange gange tak
Avatar billede tjp Mester
09. april 2020 - 23:53 #17
You're welcome... :-)

Du kan evt. tilføje et:
line = Replace(line,vbTab," ")

lige efter indlæsning af linje i start af loop:

(...)
Do Until inFile.AtEndOfStream
    line = inFile.ReadLine
    line = Replace(line, vbTab, " ") 'Erstat Tab med Space
(...)
Avatar billede Murphy Juniormester
10. april 2020 - 10:43 #18
Hej Ekspert
Så virker det hele, tusind tak,
Ville så gerne give et påskeæg, men lidt svært her.
Mange hilsner og god påske
Avatar billede Murphy Juniormester
15. juni 2020 - 12:56 #19
Hej Igen.
Super godt det du lavede til os:) det virker perfekt.
Det var til 0.001 og så hvis skift til 0.002 osv.
Nu kunne de godt tænke sig at skiftet var:
0.1
0.2
0.3
osv
Er det noget du vil hjælpe med???
Mange hilsner
Avatar billede tjp Mester
18. juni 2020 - 14:01 #20
Hej Murphy
Jeg har desværre ikke lige tid til at genopfriske og hjælpe, men er det ikke bare at skifte '0.001' ud med '0.1' i koden?
Mvh TJP
Avatar billede Murphy Juniormester
18. juni 2020 - 14:48 #21
Hej
Tak for svar.
Hvordan sætter jeg 0.1 og de næste to decimaler som ** kan man det
altså 0.1** ??
hvor * er alle cifre
På forhånd tak
Mvh
Avatar billede Murphy Juniormester
18. juni 2020 - 14:56 #22
den må kun kikke på 0.1 første decimal, de næste med 0.1 skal ikke med,
uanset decimal 2 og 3
så kommer den første med 0.2 og ikke mere før den næste med 0.3
Avatar billede Murphy Juniormester
07. august 2020 - 19:47 #23
Har du lidt tid, gerne mod betaling??
Avatar billede tjp Mester
08. august 2020 - 00:09 #24
Jeg må desværre melde pas pga. tidsmangel... :'(
Avatar billede Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.

Loading billede Opret Preview

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester