Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 2.246,4 | 1.963,5 | 1.864,8 | 1.755,8 | 613,2 |
Resultat af primær drift | 354,1 | 554,4 | 637,0 | 669,8 | 65,5 |
Resultat før skat | 554,2 | 808,5 | 825,2 | 805,7 | 254,2 |
Resultat efter skat | 466,3 | 688,6 | 707,7 | 660,8 | 239,5 |
Egenkapital | 6.374,9 | 2.509,7 | 2.170,5 | 1.977,4 | 508,3 |
Antal ansatte | 590 | 573 | 553 | 550 | 459 |
Centrica Energy
Head of CRM SolutionsKMD A/S
EDI ConsultantComby Denmark A/S
Server- og Desktop Specialist til Event-teametSofacompany
Microsoft Navision-udviklerOK a.m.b.a.
Styrk OK’s position som frontløber inden for sikkerhed og IAMRegion Sjælland
Tekniker til vores Telefoniteam i Koncern DigitaliseringRegion Midtjylland
IT-specialist til Region Midtjyllands elektroniske patientjournal – teknisk installationsteamBEC
Product Owner for Finance SolutionsRiskpoint A/S (Riskpoint Solutions Limited)
IT Compliance CoordinatorTimengo
Microsoft Licens Specialist. Vil du bruge din viden i et førende Cloud-hus?Københavns Erhvervsakademi
Vi starter ny uddannelse i Cybersikkerhed – vil du være med?KMD A/S
Udvikler Java/Drools