Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 39,2 | 40,0 | 35,7 | 34,2 |
Resultat af primær drift | 6,0 | 4,9 | 0,8 | 0,8 |
Resultat før skat | 13,0 | 5,2 | 0,0 | 0,4 |
Resultat efter skat | 12,1 | 4,1 | 0,0 | 0,3 |
Egenkapital | 77,1 | 69,1 | 14,7 | 14,7 |
Antal ansatte | 52 | 53 | 49 | 58 |
Netcompany A/S
IT ManagerKMD A/S
Tester til KMD FøniksSpecsavers
Technology Operations TechnicianPolitiets Efterretningstjeneste
PET søger IT-sikkerhedsspecialister, der vil være med, når det gælderKMD A/S
Senior Software DeveloperZealand Business College
Er du en af ZBC’s nye IT-supporterelever?Statens IT
Erfaren sikkerhedsanalytiker til at udvikle og styrke vores indsats inden for cybersikkerhedCapgemini Danmark A/S
Senior SAP S/4HANA Finance ConsultantQuinyx
Konica Minolta
Cognizant
Konica Minolta